Startliste für Sonntag, den 30. April
09:00 | Morgante, Emilio | |
Laubert, Silvia | ||
Soljan-Tuponja, Diana | ||
09:10 | Laubert, Andreas | |
Tuponja, Goran | ||
Goeler von Ravensburg, Yvonne | ||
09:20 | Lappeßen, Lucas | |
Schulze, Christian | ||
Franke, Walter | ||
Goeler von Ravensburg, Juergen | ||
09:30 | Tran, Thu | |
Hagedorn, Lukas | ||
Kucsera, Alexander | ||
Brombeis, Thomas | ||
09:40 | Ramann, Marcus | |
Reckmeyer, Matthias | ||
Michejew, Sibylle | ||
Nguyen, Thi Thu Hang | ||
09:50 | Michejew, Peter | |
Nguyen, Anh Quy | ||
Sapounas, Filippos | ||
Larch, Markus | ||
10:00 | Taeuffenbach, Christian | |
Widmann, Peter | ||
Kick, Richard | ||
Hössl, Ines | ||
10:10 | Fischer, Thomas | |
Dean, Marjan | ||
Kick, Ute | ||
Widmann, Renate | ||
10:20 | Grosch, Michael | |
Garieri, Giuseppe | ||
Fischer, Petra | ||
Michel-Kazantzidis, Tanja | ||
10:30 | Marsoun, Michael | |
Sonnenberger, Claudia | ||
Schumann, Vanessa | ||
Müller, Johanna | ||
10:40 | Gerstberger, Andreas | |
Beer, Johann | ||
Proff, Klaus | ||
Eftimiu, Helmut | ||
10:50 | Löhnert, Bernd | |
Beer, Claudia | ||
Weißfloch, Waltraut | ||
Barth, Andrea | ||
11:00 | Weißfloch, Udo | |
Beer, Klaus | ||
Bochter, Robert | ||
Proff, Martina | ||
11:10 | Koloseike, Nils | |
Bernhardt, Axel | ||
Lanz, Nico Philipp | ||
Operta, Silvana | ||
11:20 | Operta, Eldin | |
Thiel, Volker | ||
Bernhardt, Margret | ||
Ecker, Kathrina | ||
11:30 | Fischer, Christoph | |
Ecker, Michael | ||
Wagner, Thomas | ||
Dietlinger, Martin | ||
11:40 | Braun, Steffen | |
Brohmann, Carmen | ||
Wagner, Claudia | ||
Horle, Eva |

